Parameters
| EFL | 12 | Sensor size | 1/1.8″ |
| F.NO | 2.0-C | TV Distortion | ﹤0.3% |
| MOD | 0.1m、0.113X | Mount | C-Mount |
| 1/1.8″ FOV Angle | 33°×24.3° | 1/2.5″ FOV Angle | 27.2°×20.7° |
| 1/3″ FOV Angle | 22.9°×17.6° | Filter Size | M25.5×P0.5 |
Parameters
| EFL | 12 | Sensor size | 1/1.8″ |
| F.NO | 2.0-C | TV Distortion | ﹤0.3% |
| MOD | 0.1m、0.113X | Mount | C-Mount |
| 1/1.8″ FOV Angle | 33°×24.3° | 1/2.5″ FOV Angle | 27.2°×20.7° |
| 1/3″ FOV Angle | 22.9°×17.6° | Filter Size | M25.5×P0.5 |
Reviews
There are no reviews yet.