
Parameters
| EFL | 12 | Sensor size | 2/3″ |
| F.NO | 2.8-16 | TV Distortion | ﹤0.2% |
| MOD | 0.1m、0.109x | Mount | C-Mount |
| 2/3″ FOV Angle | 39.8°×30.4° |
| Focus length | 12mm |
|---|---|
| FA Sensor | 2/3" |
| F.NO | 2.8-16 |
| TV distortion | ﹤0.2% |
| MOD | 0.1m、0.109x |
| Filter thread | M27×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 2/3 inch Angle | 39.8°×30.4° |
| 1/2 inch Angle | 29.5°×22.3° |
| 1/3 inch Angle | 22.3°×16.8° |
| Size | φ29×(33.6-34.9) |
| Weight(g) | 51.3 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews