
Parameters
| EFL | 16 | Sensor size | 1.1″ |
| F.NO | 2.8-16 | TV Distortion | ﹤0.15% |
| MOD | 0.1m、0.132x | Mount | C-Mount |
| Filter Size | M43×P0.75 | 1.1″ FOV Angle | 45.8°×35.3° |
| Focus length | 16mm |
|---|---|
| FA Sensor | 1.1" |
| F.NO | 2.8-16 |
| TV distortion | ﹤0.15% |
| MOD | 0.1m、0.132x |
| Filter thread | M43×P0.75 |
| Mount | C-Mount |
| 1.1 inch Angle | 45.8°×35.3° |
| 1 inch Angle | 42.1°×32.2° |
| 2/3 inch Angle | 29.7°×22.5° |
| Size | φ45.6×68.2 |
| Weight(g) | 176.5 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews