
Parameters
| EFL | 50 | Sensor size | 1/1.8″ |
| F.NO | 2.8-22 | TV Distortion | ﹤0.05% |
| MOD | 0.3m、0.196X | Mount | C-Mount |
| 1/1.8″ FOV Angle | 8.2°×6.1° | 1/2.5″ FOV Angle | 6.6°×4.9° |
| 1/3″ FOV Angle | 5.5°×4.1° |

| Focus length | 50mm |
|---|---|
| FA Sensor | 1/1.8" |
| F.NO | 2.8-22 |
| TV distortion | ﹤0.05% |
| MOD | 0.3m、0.196x |
| Filter thread | M28.5×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 1/1.8 inch Angle | 8.2°×6.1° |
| 1/2.5 inch Angle | 6.6°×4.9° |
| 1/3 inch Angle | 5.5°×4.1° |
| Size | φ30.6×44.9 |
| Weight(g) | 64.4 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews