
Parameters
| EFL | 50 | Sensor size | 2/3″ |
| F.NO | 2.8-16 | TV Distortion | ﹤-0.1% |
| MOD | 0.3m、0.188x | Mount | C-Mount |
| Filter Size | M27×P0.5 | 2/3″ FOV Angle | 10.4°×8.4° |

| Focus length | 50mm |
|---|---|
| FA Sensor | 2/3" |
| F.NO | 2.8-16 |
| TV distortion | ﹤-0.1% |
| MOD | 0.3m、0.188x |
| Filter thread | M27×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 2/3 inch Angle | 10.4°×8.4° |
| 1/2 inch Angle | 8.2°×7.2° |
| 1/3 inch Angle | 6.2°×5.4° |
| Size | φ29×56.1 |
| Weight(g) | 78.4 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews