
18,400.00$
Parameters
| EFL | 16 | Sensor size | 4/3″ |
| F.NO | 2.8-22 | TV Distortion | ﹤1% |
| MOD | 0.1m、0.148X | Mount | C-Mount |
| Infinity Focusing | YES | Size | φ38×78 |
| Weight | 185.1 | Filter Size | M35.5×P0.5 |
| 2/3″ FOV Angle | 38.9°×29.6° | 1″ FOV Angle | 43.6°×33.4° |
| 4/3″ FOV Angle | 57.6°×44.8° | 4/3″ FOV(H×V)@WD200 | 318.6×238.9 |
| Focus length | 16mm |
|---|---|
| FA Sensor | 2/3" |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| TV distortion | ﹤0.1% |
| MOD | 0.1m、0.145x |
| Filter thread | M28.5×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 1.1 inch Angle | 30.3°×23° |
| 1 inch Angle | 22.3°×16.8° |
| 2/3 inch Angle | 16.8°×12.6° |
| Size | φ33.2×32.43 |
| Relative illumination | / |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews