
18,400.00$
Parameters
| EFL | 50 | Sensor size | 2/3″ |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 | TV Distortion | ﹤-0.8% |
| MOD | 0.3m、0.177x | Mount | C-Mount |
| Filter Size | M37×P0.5 | 2/3″ FOV Angle | 10.46°×7.86° |
| Focus length | 50mm |
|---|---|
| FA Sensor | 2/3" |
| F.NO | 1.4/2.0/2.8/4/5.6/8/16 |
| TV distortion | ﹤-0.8% |
| MOD | 0.3m、0.177x |
| Filter thread | M37×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 1.1 inch Angle | 10.46°×7.86° |
| 1 inch Angle | 7.6°×5.27° |
| 2/3 inch Angle | 5.7°×4.3° |
| Size | φ40×47.5 |
| Relative illumination | / |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews