
₹ 31,143.60
Parameters
| EFL | Coaxial Illumination | Sensor size | 2/3″ |
| Magnification(x) | 3x | MOD | 110 |
| F.NO | 17.6 | Numerical aperture | 0.085 |
| Telecentric degree | <0.1° | TV Distortion | ﹤0.17% |
| Depth of field | 0.09 | Object Resolution | 3.95um |
| TTL | 150.54 | Mount | C-Mount |
| 2/3″FOV(D×H×V) | 3.7×2.9×2.2 | Magnification | 3 |
| WD | 110mm |
| Illumination Type | Coaxial |
|---|---|
| Sensor | 2/3" |
| Magnification | 3x |
| WD | 110mm |
| F.NO | 17.6 |
| Nd | 0.085 |
| Telecentricity | ﹤0.1° |
| TV distortion | ﹤0.17% |
| DOF(mm) | 0.09 |
| Object-Side Resolution | 3.95um |
| TTL | 160.6 |
| Mount | C-Mount |
| 2/3 inch FOV(D×H×V) | 3.7×2.9×2.2 |
| 1/1.8 inch FOV(H×V) | 3×2.4×1.8 |
| 1/2 inch FOV(H×V) | 2.7×2.1×1.6 |
| Size | φ30×131.1 |
| Weight(g) | 152.5 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews