Standards
| Model | TS31MSCXP-35M/C |
| Sensor Type | IMX342 |
| Image Mode | Mono / Color |
| Optical Size | 27.88 mm |
| Resolution | 6464 * 4852 |
| Pixel Size | 3.45μm * 3.45μm |
| Max Frame Rate | 35.85fps@8bit,30.57fps@10bit,25.52fps@12bit |
| Data Format | 8/10/12 bit |
| Dynamic Range | ≥70.8 dB |
| Data Rate | 1200 MB/s |
| Trigger Mode | Free Run / External Trigger |
| Trigger Source | External IO / CXP Trigger |
| Exposure Control | Program / Pulse Width |
| Exposure Time | 5μs-10s(Step:6μs) |
| Analog Gain | 0-24dB |
| Digital Gain | 0.004-8.000x |
| Lens Mount | M42 * 1 |
| Data Interface | CoaXPress BNCx2 |
| Power Connector | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) |
| Power Supply | DC12-24V(±10%) 2A or PoCXP powered |
| Power Consumption | 12.6W |
| Dimensions | 62mm x 62mm x 62.48mm |
| Operating Temperature | 0-55℃ |
| Storage Temperature | -20-75℃ |


