₹ 311,435.99
Standards
| Model | TS4MCL-180M/C |
| Sensor | Global Shutter CMOS |
| Image Mode | Color / Mono |
| Optical Size | 15.93 mm |
| Resolution | 2048 * 2048 |
| Pixel Size | 5.5μm * 5.5μm |
| Max Frame Rate | 179.58fps@10Tap, 149.65fps@8Tap, 45.24fps@4Tap, 22.65fps@2Tap |
| Bit Depth | 8/10/12bit |
| Dynamic Range | ≥54.6 dB |
| Data Rate | 784 MB/s |
| Trigger Mode | Free run / External trigger |
| Trigger Source | External IO / Camera Link CC |
| Exposure Control | Timed, Pulse Width Control |
| Exposure Time | 28μs-5s(Step:1μs) |
| Analog Gain | 1-3.2x |
| Digital Gain | 0.01-8.00x |
| Lens Mount | C Mount |
| Data Interface | Camera Link |
| Power Connector | Hirose HR10A-7R-6PB(Male) |
| Power Supply | DC12V±10% 0.5A |
| Power Consumption | 3.1 W |
| Dimensions | 29mm x 29mm x 36.96mm (without adapter) |
| Operating Temperature | 0-55℃ |
| Storage Temperature | -20-75℃ |
| Horizontal Resolution | 2,048 |
|---|---|
| Vertical Resolution | 2,048 |
| Rate (kHz/fps) | 179.58 |
| Area Scan Data Interface | Camera Link |
| Area Resolution | 4MP |
| Area Mono/Color | Color, Mono |
| Area Scan Sensor | CMV4000 |
| Area Sensor Type | Global CMOS |
| Pixel Size (μm) | 5.5 |
Please login to view this PDF.
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.