
₹ 47,949.75
Parameters
| EFL | None- coaxial Illumination | Sensor size | 2/3″ |
| Magnification(x) | 6x | MOD | 65 |
| Numerical aperture | 0.112 | Telecentric degree | ﹤0.05° |
| TV Distortion | ﹤0.05% | Depth of field | 0.03 |
| Object Resolution | 3um | TTL | 143.4 |
| Mount | C-Mount | 2/3″FOV(D×H×V) | 1.8×1.5×1.1 |
| Magnification | 6 | WD | 65mm |
| Illumination Type | Non-Coaxial |
|---|---|
| Sensor | 2/3" |
| Magnification | 6x |
| WD | 65mm |
| F.NO | 27 |
| Nd | 0.112 |
| Telecentricity | ﹤0.05° |
| TV distortion | ﹤0.05% |
| DOF(mm) | 0.03 |
| Object-Side Resolution | 3um |
| TTL | 143.4 |
| Mount | C-Mount |
| 2/3 inch FOV(D×H×V) | 1.8×1.5×1.1 |
| 1/1.8 inch FOV(H×V) | 1.5×1.2×0.9 |
| 1/2 inch FOV(H×V) | 1.3×1.1×0.8 |
| Size | φ30×125.16 |
| Weight(g) | 109 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews