
Parameters
| EFL | 12 | Sensor size | 4/3″ |
| F.NO | 2.8-22 | TV Distortion | ﹤2% |
| MOD | 0.1m、0.103x | Mount | C-Mount |
| 4/3″ FOV Angle | 71.2°×56.3° |
| Focus length | 12mm |
|---|---|
| FA Sensor | 4/3" |
| F.NO | 2.8-22 |
| TV distortion | ﹤2% |
| MOD | 0.1m、0.103x |
| Filter thread | / |
| Mount | C-Mount |
| 4/3 inch Angle | 71.2°×56.3° |
| 1 inch Angle | 54.8°×42.3° |
| 2/3 inch Angle | 38.9°×29.6° |
| Size | φ48×71.33 |
| Weight(g) | 244.5 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews