
Parameters
| Sensor size | 1/1.8″ | F.NO | 2.0-C |
| TV Distortion | ﹤0.1% | MOD | 0.1m、0.296X |
| Mount | C-Mount | 1/1.8″ FOV Angle | 13.6°×11.3° |
| 1/2.5″ FOV Angle | 13.4°×10.3° | 1/3″ FOV Angle | 11.4°×8.8° |
| Size | φ27×23.5 | Filter Size | M25.5×P0.5 |
| Focus length | 25mm |
|---|---|
| FA Sensor | 1/1.8" |
| F.NO | 2.0-C |
| TV distortion | ﹤0.1% |
| MOD | 0.1m、0.296x |
| Filter thread | M25.5×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 1/1.8 inch Angle | 13.6°×11.3° |
| 1/3 inch Angle | 13.4°×10.3° |
| 1/2.5 inch Angle | 11.4°×8.8° |
| Size | φ27×23.5 |
| Weight(g) | 29.3 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews