
Parameters
| EFL | 35 | Sensor size | 1/1.8″ |
| F.NO | 2.0-C | TV Distortion | ﹤0.1% |
| MOD | 0.2m、0.193X | Mount | C-Mount |
| 1/1.8″ FOV Angle | 11.8°×8.7° | 1/2.5″ FOV Angle | 9.4°×7.1° |
| 1/3″ FOV Angle | 7.9°×5.9° | Size | φ28×33 |
| Filter Size | M25.5×P0.5 |
| Focus length | 35mm |
|---|---|
| FA Sensor | 1/1.8" |
| F.NO | 2.0-C |
| TV distortion | ﹤0.1% |
| MOD | 0.2m、0.193x |
| Filter thread | M25.5×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 1/1.8 inch Angle | 11.8°×8.7° |
| 1/2.5 inch Angle | 9.4°×7.1° |
| 1/3 inch Angle | 7.9°×5.9° |
| Size | φ28×33 |
| Weight(g) | 45 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews