
Parameters
| EFL | 75 | Sensor size | 1/1.8″ |
| F.NO | 2.8-22 | TV Distortion | ﹤0.05% |
| Mount | C-Mount | 1/1.8″ FOV Angle | 5.4°×4.04° |
| 1/2.5″ FOV Angle | 4.4°×3.3° | 1/3″ FOV Angle | 3.66°×2.75° |

| Focus length | 75mm |
|---|---|
| FA Sensor | 1/1.8" |
| F.NO | 2.8-22 |
| TV distortion | ﹤0.05% |
| MOD | 0.5m、0.178x |
| Filter thread | M30.5×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 1/1.8 inch Angle | 5.4°×4.04° |
| 1/2.5 inch Angle | 4.4°×3.3° |
| 1/3 inch Angle | 3.66°×2.75° |
| Size | φ35×71.9 |
| Weight(g) | 110.2 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews