Parameters
| F.NO | 2.8-16 | TV Distortion | ﹤0.3% |
| Magnification Range | 0.006-0.172 | Standard Magnification | 0.05 |
| Flange Distance | 12 | Mount | M42×P1 |
| Filter Size | M49×P0.75 | Focal length | 28 |
| Max image circle | φ30 | WD | 500 |

Ultra-low distortion and high relative illumination
M42×P1 Mount, specially designed for compact line scan
cameras
Applicable to printing and packaging inspection
Parameters
| F.NO | 2.8-16 | TV Distortion | ﹤0.3% |
| Magnification Range | 0.006-0.172 | Standard Magnification | 0.05 |
| Flange Distance | 12 | Mount | M42×P1 |
| Filter Size | M49×P0.75 | Focal length | 28 |
| Max image circle | φ30 | WD | 500 |

Reviews
There are no reviews yet.