
Parameters
| EFL | 16 | Sensor size | 1/1.8″ |
| F.NO | 2.0-C | TV Distortion | ﹤0.1% |
| MOD | 0.1m、0.162X | Mount | C-Mount |
| 1/1.8″ FOV Angle | 24.7°×18.2° | 1/2.5″ FOV Angle | 20.6°×15.8° |
| Filter Size | M25.5×P0.5 |
| Focus length | 16mm |
|---|---|
| FA Sensor | 1/1.8" |
| F.NO | 2.0-C |
| TV distortion | ﹤0.1% |
| MOD | 0.1m、0.162x |
| Filter thread | M25.5×P0.5 |
| Mount | C-Mount |
| 1/1.8 inch Angle | 24.7°×18.2° |
| 1/2.5 inch Angle | 20.6°×15.8° |
| 1/3 inch Angle | 17.4°×13.5° |
| Size | φ26.8×22.4 |
| Weight(g) | 30.7 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews