
₹ 16,806.15
Parameters
| EFL | None- coaxial Illumination | Sensor size | 2/3″ |
| Magnification(x) | 0.5x | MOD | 110 |
| F.NO | 9.3 | Numerical aperture | 0.027 |
| Telecentric degree | <0.1° | TV Distortion | ﹤0.05% |
| Depth of field | 1.674 | Object Resolution | 12.43um |
| TTL | 138.02 | Mount | C-Mount |
| 2/3″FOV(D×H×V) | 22×17.6×13.2 | WD | 110mm |
| Illumination Type | Non-Coaxial |
|---|---|
| Sensor | 2/3" |
| Magnification | 0.5x |
| WD | 110mm |
| F.NO | 9.3 |
| Nd | 0.027 |
| Telecentricity | ﹤0.1° |
| TV distortion | ﹤0.05% |
| DOF(mm) | 1.674 |
| Object-Side Resolution | 12.43um |
| TTL | 138.02 |
| Mount | C-Mount |
| 2/3 inch FOV(D×H×V) | 22×17.6×13.2 |
| 1/1.8 inch FOV(H×V) | 14.4×10.6 |
| 1/2 inch FOV(H×V) | 12.8×9.6 |
| Size | φ35×120.5 |
| Weight(g) | 113.20 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews