
₹ 16,806.15
Parameters
| EFL | None- coaxial Illumination | Sensor size | 2/3″ |
| Magnification(x) | 1x | MOD | 110 |
| F.NO | 11 | Numerical aperture | 0.045 |
| Telecentric degree | <0.1° | TV Distortion | 0% |
| Depth of field | 0.495 | Object Resolution | 7.46um |
| TTL | 145.97 | Mount | C-Mount |
| 2/3″FOV(D×H×V) | 11×8.8×6.6 | 1/2″FOV(H×V) | 6.4×4.8 |
| Illumination Type | Non-Coaxial |
|---|---|
| Sensor | 2/3" |
| Magnification | 1x |
| WD | 110mm |
| F.NO | 11 |
| Nd | 0.045 |
| Telecentricity | ﹤0.1° |
| TV distortion | 0% |
| DOF(mm) | 0.495 |
| Object-Side Resolution | 7.46um |
| TTL | 145.97 |
| Mount | C-Mount |
| 2/3 inch FOV(D×H×V) | 11×8.8×6.6 |
| 1/1.8 inch FOV(H×V) | 7.2×5.3 |
| 1/2 inch FOV(H×V) | 6.4×4.8 |
| Size | φ30×128.45 |
| Weight(g) | 106.99 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews