
₹ 20,319.30
Parameters
| EFL | Coaxial Illumination | Sensor size | 2/3″ |
| Magnification(x) | 4x | MOD | 110 |
| F.NO | 22 | Numerical aperture | 0.09 |
| Telecentric degree | <0.1° | TV Distortion | ﹤0.05% |
| Depth of field | 0.062 | Object Resolution | 3.73um |
| TTL | 130.99 | Mount | C-Mount |
| 2/3″FOV(D×H×V) | 2.75×2.5×1.65 | Magnification | 4 |
| WD | 110mm |
| Illumination Type | Coaxial |
|---|---|
| Sensor | 2/3" |
| Magnification | 4x |
| WD | 110mm |
| F.NO | 22 |
| Nd | 0.09 |
| Telecentricity | ﹤0.1° |
| TV distortion | ﹤0.05% |
| DOF(mm) | 0.062 |
| Object-Side Resolution | 3.73um |
| TTL | 130.99 |
| Mount | C-Mount |
| 2/3 inch FOV(D×H×V) | 2.75×2.2×1.65 |
| 1/1.8 inch FOV(H×V) | 1.8×1.33 |
| 1/2 inch FOV(H×V) | 1.6×1.2 |
| Size | φ30×113.47 |
| Weight(g) | 117.95 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews