
₹ 43,341,200.56
Parameters
| Sensor size | 2/3″ | F.NO | 2.0-11 |
| Mount | C-Mount | Flange Distance | 17.526 |
| TV Distortion | ﹤0.5% | Working wavelength | 240-1000nm |
| MOD | 0.1m、0.24x | EFL | 25mm |
| Filter Size | M43×P0.75 | 2/3″ FOV Angle | 14.9°×11.2° |
| Focus length | 25mm |
|---|---|
| Sensor | 2/3" |
| F.NO | 2.0-11 |
| TV distortion | ﹤0.5% |
| Wavelength | 240-1000nm |
| MOD | 0.1m、0.24x |
| Flange distance | 17.526 |
| Mount | C-Mount |
| Filter thread | M43×P0.75 |
| 2/3 inch Angle | 14.9°×11.2° |
| 1/2 inch Angle | 10.8°×8.1° |
| 1/3 inch Angle | 8.1°×6.1° |
| Size | φ47.4×62.71 |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews