
Working Distance and Illumination Distribution

Parameter Table
| Model | voltage/power | strobe condition | adapter controller |
| White | |||
| JL-FLA-AR7090 | 48V/240W | single lighting pulse width ≤ 1ms, frequency ≤ 10 times/s | JL-APH2-48048-4 |
| JL-FLA-AR7075 | 48V/288W | ||
| JL-FLA-AR10375 | 48V/528W | ||
| JL-FLA-AR7060 | 48V/288W | ||
| JL-FLA-AR12060 | 48V/624W | ||
| JL-FLA-AR7045 | 48V/288W | ||
| JL-FLA-AR10045 | 48V/528W | ||
| JL-FLA-AR9030 | 48V/288W | ||
| JL-FLA-AR15130 | 48V/720W | ||
| JL-FLA-COX2-40 | 48V/288W | ||
| JL-FLA-COX2-60 | 48V/650W | ||
| JL-FLA-COX2-85 | 48V/1160W |
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews