Selection Description
| JL | – | AR | – | 54 | 45 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. Brand | 2, ring light series | |||||
| 3, light source diameter | 4, light source angle | |||||
| 5, light source color (R is red, B is blue, W is white, G is green, IR infrared, UV ultraviolet) | ||||||
| * full series can be added diffusion plate, infrared, ultraviolet according to non-standard customized product quotation | ||||||
Working Distance And Illumination Distribution (JL-AR9245)

Parameter Table
| Model | voltage/power | Product Size | weight (g) | adapter controller | Interface | |||||
| red | white blue green | outer diameter mm | inner diameter mm | angle | ||||||
| JL-AR5445 | 24V/1.7W | 24V/4W | 54 | 25 | 45 ° | 79 | JL-DCV constant pressure series JL-STS3 constant pressure series |
SM2.54mm 3P(1, 3) |
||
| JL-AR7045 | 24V/2.8W | 24V/4.6W | 70 | 35 | 45 ° | 107 | ||||
| JL-AR9245 | 24V/5.5W | 24V/8.1W | 92 | 52 | 45 ° | 173 | ||||
| JL-AR10045 | 24V/7.7W | 24V/9.5W | 100 | 52 | 45 ° | 226 | ||||
| JL-AR15045 | 24V/12.8W | 24V/12.5W | 150 | 98 | 45 ° | 457.7 | ||||
| JL-AR18045 | 24V/21W | 24V/24W | 180 | 125 | 45 ° | 638.9 | ||||
| JL-AR24645 | 24V/30W | 24V/38.5W | 246 | 180 | 45 ° | 726.5 | ||||
| JL-AR7430 | 24V/4.2W | 24V/4.2W | 74 | 41 | 30 ° | 102 | ||||
| JL-AR9030 | 24V/3.4W | 24V/4.8W | 90 | 57 | 30 ° | 123 | ||||
| JL-AR10030 | 24V/6W | 24V/7.4W | 100 | 70 | 30 ° | 175 | ||||
| JL-AR12030 | 24V/8.6W | 24V/9W | 120 | 80 | 30 ° | 215 | ||||
| JL-AR15130 | 24V/8.4W | 24V/10.8W | 151 | 114 | 30 ° | 276 | ||||
| JL-AR20230 | 24V/12.4W | 24V/13W | 202 | 167 | 30 ° | 350 | ||||
| JL-AR27530 | 24V/23W | 24V/28.8W | 275 | 230 | 30 ° | 490 | ||||
| JL-AR7415 | 24V/4W | 24V/3.6W | 74 | 38 | 15 ° | 111 | ||||
| JL-AR13015 | 24V/6.3W | 24V/9.5W | 131 | 94 | 15 ° | 257 | ||||
| JL-AR15015 | 24V/8.5W | 24V/9.6W | 150 | 112 | 15 ° | 298 | ||||
| JL-AR17015 | 24V/8.3W | 24V/10.3W | 175 | 136 | 15 ° | 325 | ||||
| JL-AR24015 | 24V/17.3W | 24V/17.2W | 240 | 198 | 15 ° | 550 | ||||
| JL-AR10010 | 24V/4.5W | 24V/5.5W | 100 | 72 | 10 ° | 149 | ||||
| JL-AR5600 | 24V/1.2W | 24V/1.5W | 56 | 24 | 0 ° | 53 | ||||
| JL-AR8000 | 24V/1.4W | 24V/2.2W | 80 | 50 | 0 ° | 75 | ||||
| JL-AR10100 | 24V/1.7W | 24V/3.2W | 101 | 70 | 0 ° | 97 | ||||
| JL-AR12000 | 24V/2.5W | 24V/3.6W | 120 | 90 | 0 ° | 150 | ||||
| JL-AR15100 | 24V/3.5W | 24V/5.1W | 151 | 121 | 0 ° | 139.2 | ||||
| JL-AR18100 | 24V/4.5W | 24V/6.4W | 181 | 151 | 0 ° | 154.7 | ||||
| JL-AR21100 | 24V/4.8W | 24V/7.7W | 211 | 180 | 0 ° | 175.5 | ||||
© Copyright 2026 Earth Tekniks Pvt Ltd. All Rights Reserved.
Reviews